QXB15水下离心曝气机潜水用途
一、QXB型水下曝气机用途:
QXB型离心式潜水曝气机用于污水处理厂曝气池、曝气沉砂池,对污水污泥的混合液进行充氧及混合,以及对污水进行生化处理或养殖塘增氧。
二、QXB型离心潜水曝气机结构特点:
1、采用引进瑞典潜水电机密封技术的水下电机;
2、叶轮与电机直联,结构简单,效率高,寿命长;
3、可加网状进水口,避免异物进入机体引起不必要的破坏;
4、可通过进气阀调节进气量;
5、除电机外,其它部件材质有不锈钢、碳钢和铸铁供选择。
6、自重定位,安装方便,可在不中断工艺运行的状态下自由布置;
7、设计结构紧凑,利用自吸功能无需外接气源;
8、主机潜水作业减少占地面积,噪音小;
9、可直接在氧化塘中使用,节省基建成本;
10、独立移动的曝气装置,曝气时兼有搅拌功能;
QXB15水下离心曝气机潜水用途
三、结构示意图:
六、潜水离心曝气机型号说明
七、离心潜水曝气机技术参数
型号 | 功率(KW) | 额定电流(A) | 叶轮转速(rpm) | 作用范围φm | 潜水深度(m) | 空气吸入管径 | 进气量(m3/h) | 重量(kg) |
QXB0.75 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 1~2 | DN32 | 15~10 | 62 |
QXB1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 1~3 | DN32 | 25~18 | 105 |
QXB2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 1~3.5 | DN50 | 44~25 | 182 |
QXB3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 2~4 | DN50 | 50~40 | 198 |
QXB4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 2~4 | DN50 | 75~45 | 234 |
QXB5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8 | 2~4.5 | DN65 | 120~70 | 298 |
QXB7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 2~4.6 | DN80 | 160~75 | 318 |
QXB11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 2~4.8 | DN80 | 260~120 | 382 |
QXB15 | 15 | 30.3 &n bsp; | 1460 | 12 | 2~5 | DN100 | 325~220 | 413 |
QXB18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 2~5 | DN100 | 375~260 | 476 |
QXB22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 2~5 | DN100 | 470~260 | 495 |
QXB30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 2~5 | DN150 | 510~390 | 1200 |
QXB37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 570~390 | 1296 |
QXB45 | 45 | 84.2 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 630~460 | 1380 |
QX55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 825~620 | 1430 |
八、潜水离心式曝气机性能曲线:
十、现场安装图: